Welke premiewijzigingen komen er volgend jaar aan? We zetten nu reeds een aantal veranderingen op een rijtje in verband met de labelpremie en Mijn VerbouwPremie, opdat je goed geïnformeerd het nieuwe jaar tegemoet kan!
De labelpremie vanaf 1 januari 2025
Wie een woning of een appartement met een slechte energieprestatie binnen de 5 jaar grondig renoveert, maakt aanspraak op een gewijzigde premie die alleen nog via het online loket van ‘Mijn VerbouwPremie’ kan aangevraagd worden. De premie zal niet langer in 2 stappen moeten aangevraagd worden. Er is geen activatie meer nodig. Het EPC-vóór en na blijft verplicht. Enkel eigenaars komen nog in aanmerking voor de premie.
Bij aanvraag vanaf 2025 wijzigt de premiehoogte voor eigenaars-bewoners naar analogie met de inkomenscategorieën van ‘Mijn VerbouwPremie’. Er wordt een hogere premie voorzien als er aan minimale ventilatie-eisen is voldaan. Die ventilatie-eisen zullen gecontroleerd worden via het EPC na de werken vanaf 2 januari 2024.
Men moet de aanvraag tot uitbetaling van de premie uiterlijk na 6 jaar indienen. Voor EPC’s voor renovatie opgemaakt in 2019 of 2020, geldt als startdatum 1 januari 2021 en moet het nieuwe EPC uiterlijk op 31 december 2025 worden opgemaakt.
Het bedrag van de premie hangt af van het behaalde EPC-label na renovatie(s) en is vanaf 2025 ook afhankelijk van de inkomenscategorie en of voldaan is aan bepaalde ventilatie-eisen.
In de tabel vind je het bedrag van de EPC-labelpremie voor een woning of een wooneenheid (afhankelijk van het behaalde EPC-label na renovatie binnen de 5 jaar) bij aanvraag vanaf 1 januari 2025 via het online VerbouwLoket. De hogere bedragen die tussen haakjes staan zijn van toepassing indien ook voldaan is aan de ventilatie-eisen. De ventilatie-eisen komen overeen met een lichtgroen of donkergroen veld voor ventilatie op het energieprestatiecertificaat. Enkel bij EPC’s opgemaakt vanaf 2 januari 2024 is dit veld opgenomen.
Labelpremie | |||
---|---|---|---|
Hoogste inkomencategorie Mijn VerbouwPremie (eigenaar-bewoner of eigenaar-verhuurder / eigenaar die niet verhuurt) | Middelste inkomenscategorie Mijn VerbouwPremie (eigenaar-bewoner) | Laagste inkomenscategorie Mijn VerbouwPremie (eigenaar-bewoner of verhuur vie woonmaatschappij) | |
Woning met EPC-Label E of F | 4000 (5000) euro als EPC-label A wordt behaald, 3000 (3750) euro als EPC-label B wordt behaald, 2000 (2500) euro als EPC-label C wordt behaald | 5000 (6000) euro als EPC-label A wordt behaald, 3750 (4500) euro als EPC-label B wordt behaald, 2500 (3000) euro als EPC-label C wordt behaald | 6000 (7000) euro als EPC-label A wordt behaald, 4500 (5250) euro als EPC-label B wordt behaald, 3000 (3500) euro als EPC-label C wordt behaald |
Wooneenheid (appartement, ...) met EPC-label D, E of F | 3000 (3750) euro als EPC-label A wordt behaald, 2000 (2500) euro als EPC-label B wordt behaald | 3750 (4500) euro als EPC-label A wordt behaald, 2500 (3000) euro als EPC-label B wordt behaald | 4500 (5250) euro als EPC-label A wordt behaald, 3000 (3500) euro als EPC-label B wordt behaald |
Mijn VerbouwPremie (MVP)
Eigenaar-bewoner
Mijn VerbouwPremie houdt rekening met het inkomen van de eigenaar(s) die de woning bewonen en de wettelijke partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) volgens het laatst beschikbare aanslagbiljet op het moment van de premie-aanvraag.
Het inkomen van de eigenaar(s) en de gezinssituatie bepalen tot welke inkomenscategorie deze behoort binnen Mijn VerbouwPremie. Afhankelijk van de inkomenscategorie waartoe de aanvrager als eigenaar-bewoner behoort, kan een beroep gedaan worden op verschillende premies en premiebedragen.
Verhuurder aan woonmaatschappij
Zowel particulieren (natuurlijke personen) als rechtspersonen (bijvoorbeeld ondernemingen, vzw’s, gemeenten) die een woning of appartement verhuren via een woonmaatschappij, hebben recht op de hoogste premiebedragen (laagste inkomenscategorie).
Andere investeerder
Een ‘andere investeerder’ kan zowel een ‘natuurlijk persoon’ of ‘particulier als een rechtspersoon’ zijn, bijvoorbeeld een onderneming, verhuurder, een huurder, een niet commerciële instelling (vzw, gemeente), een VME, …
Andere investeerders kunnen enkel Mijn VerbouwPremie voor energie-efficiënte investeringen aanvragen. Dit komt overeen met de premiebedragen voor mensen die in de hoogste inkomenscategorie zitten (hoogste inkomenscategorie).
Jaarlijks worden de inkomensgrenzen aangepast en in het begin van het jaar bekend gemaakt.
Voor aanvragen van de premie vanaf 1 januari 2025 daalt het bedrag.
Bij de laagste inkomenscategorie kan de aanvrager nog een premie van 35 % van de investering ontvangen in plaats van momenteel 50%, waarbij ook het maximumbedrag van de premie lager wordt.
Voor de middelste inkomenscategorie daalt het huidig percentage van 35% naar 25% in combinatie met een vermindering van het maximaal premiebedrag.
Wie tot de hoogste inkomenscategorie behoort zal vaak nog tot eind 2025 aanspraak kunnen maken op eenzelfde premie. Voor facturen vanaf 1 januari 2026 geldt dan soms een lagere premie.
Inkomengrenzen 2024 | |||
---|---|---|---|
Laagte inkomenscategorie | Middelste inkomenscategorie | Hoogste inkomenscategorie | |
Alleenstaande | ≤ 40.860 euro | > 40.860 euro - ≤ 51.990 euro | > 51.990 euro |
Alleenstaande + 1 persoon ten laste | ≤ 57.190 euro, te verhogen met 4.170 euro per bijkomende persoon ten laste | > 57.190 euro - ≤ 74.280 euro, te verhogen met 4.170 euro per bijkomende persoon ten laste | > 74.280 euro, te verhogen met 4.170 euro per bijkomende persoon ten laste |
Koppel | ≤ 57.190 euro, te verhogen met 4.170 euro per bijkomende persoon ten laste | > 57.190 euro - ≤ 74.280 euro, te verhogen met 4.170 euro per bijkomende persoon ten laste | > 74.280 euro, te verhogen met 4.170 euro per bijkomende persoon ten laste |
Categorieën van werken | Alle | Alle, met uitzondering van gascondenstieketel | Dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, warmtepomp, zonneboiler en warmtepompboiler |
Premie woning en privatieve delen appartement voor aanvragen in 2025 | |||
---|---|---|---|
Categorie van werken | Laagste inkomenscategorie eigenaar-bewoner of verhuur woonmaatschappij | Middelste inkomenscategorie eigenaar-bewoner of | Hoogste inkomenscategorie eigenaar-bewoner of andere investeerder |
Dak | Isolatie en renovatie 35% van factuur tot 4.025 euro premie | Isolatie en renovatie 25% van factuur tot 2.875 euro premie | Isolatie 8 euro per m2 max 40% van factuur |
Buitenmuur | Isolatie en renovatie 35% van factuur tot 4.200 euro premie | Isolatie en renovatie 25% van factuur tot 3.000 euro premie | Isolatie 5 tot 30 euro per m2 max 40% van factuur |
Vloer | Isolatie en renovatie 35% van factuur tot 1.050 euro premie | Isolatie en renovatie 25% van factuur tot 750 euro premie | Isolatie 6 euro per m2 max 40% van factuur |
Ramen en deuren | Glas en buitenschrijnwerk 25% van factuur tot 2.750 euro premie opgelet ventilatie-eisen | Glas en buitenschrijnwerk 35% van factuur tot 3.850 euro premie opgelet ventilatie-eisen | Hoogrendementsglas 16 euro per m2 max 40% van factuur max 40% van factuur |
Warmte- pomp | Basispremies: geothermisch 6.400 lucht/water 4.800 lucht/lucht 480 hybride warmtepomp 3.200 maximum 50% van factuur | Basispremies: geothermisch 4.000 lucht/water 3.000 lucht/lucht 300 hybride warmtepomp 2.000 maximum 40% van factuur | Basispremies: geothermisch 4.000 lucht/water 3.000 lucht/lucht 300 hybride warmtepomp 2.000 maximum 40% van factuur |
Warmte- pompboiler | 1.080 euro maximum 50% van factuur | 900 euro maximum 40% van factuur | 900 euro maximum 40% van factuur |
Zonne- boiler | 660 euro per m2 tot 3.300 euro maximum 50% van factuur | 550 euro per m2 tot 2.750 euro maximum 40% van factuur | 550 euro per m2 tot 2.750 euro maximum 40% van factuur |
Binnen renovatie | binnenmuren, plafond en trap 35% van factuur tot 1.750 euro | binnenmuren, plafond en trap 25% van factuur tot 1.250 euro | Niet van toepassing |
Elektriciteit sanitair | 35% van factuur tot 2.650 euro | 25% van factuur tot 1.875 euro | Niet van toepassing |
Auteur: Arch. Luc Dedeyne
Bouwnieuws Bouwunie – Editie september – Expert luc.dedeyne@bouwunie.be